Корпус: ДСП 16 мм
Фасад: ДСП 16 мм
Колір кухонного корпусу: Попелястий, Дуб крафт золотий, Дуб сонома, Білий, Венге темний
Колір кухонного фасаду: Білий, Дуб борас, Дуб сонома, Дуб трюфель, Індастріал, Крем, Лайм, Чорний, Попелястий, Світлий беж, Індіго, Капучіно, Дуб артизан, Дакар, Артвуд світлий, Графіт, Бетон темний, Лемонграс, Дуб Енгрей необроблений, Вугільний камінь, Шовковий камінь
Габарити стільниці:
- Товщина: 28 або 38 мм
- Ширина: 60 см
- Максимальна довжина: 3 м
Ящики: Стандарт - на роликових напрямних, LUX - на напрямних повного висунення
Додатково (позначення): СК - скло
Упаковка: Гофрокартон
Гарантія: 18 місяців
Особливості кухні з основного фото:
Ширина, см: 210
Глибина, см: 32 (верхні), 46 (нижні)
Колір корпусу: Венге темний
Колір фасаду: Дакар / Крем лак
Комплектація:
- Верхні модулі: В 80, 50 ОКАП, В 80Ск
- Нижні модулі: Н 80 М, Н 80 ДШ
Верхні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн (фасад ДСП) | Ціна, грн (фасад лак) |
| В 30 | 30х32х72 | 804 | 887 |
| В 30Ск | 30х32х72 | 866 | 903 |
| В 40 | 40х32х72 | 925 | 1037 |
| В 40Ск | 40х32х72 | 1005 | 1053 |
| В 50 | 50х32х72 | 1050 | 1192 |
| В 50Ск | 50х32х72 | 1146 | 1206 |
| В 60 | 60х32х72 | 1263 | 1430 |
| В 60Ск | 60х32х72 | 1389 | 1458 |
| В 60 Б під мікрохвильовку | 60х32х72 | 1163 | 1257 |
| В 60 Б | 60х32х72 | 1515 | 1683 |
| В 60 БСк | 60х32х72 | 1580 | 1769 |
| В 80 | 80х32х72 | 1514 | 1738 |
| В 80Ск | 80х32х72 | 1676 | 1766 |
| В 80 Б | 80х32х72 | 1765 | 1989 |
| В 80 БСк | 80х32х72 | 1844 | 2080 |
| 57×57 | 57х57х72 | 1377 | 1477 |
| 57×57Ск | 57х57х72 | 1450 | 1490 |
| 50 ОКАП | 50х32х40 | 813 | 891 |
| 60 ОКАП | 60х32х40 | 893 | 986 |
| В вставка | 5х32х73 | 304 | 332 |
| Полки В 20 | 20х30х72 | 589 | 589 |
| Полки В 15 | 15х30х72 | 535 | 535 |
| В панель | 1.6х30х72 | 232 | 326 |
| В+А панель | 1.6х30х108 | 343 | 480 |
| А панель (570) | 1.6х57х36 | 212 | 294 |
| А панель (320) | 1.6х32х36 | 125 | 173 |
| В 30КЗ | 30х30х72 | 440 | 440 |
| А 30 (320) | 30х32х36 | 637 | 680 |
| А 40 (320) | 40х32х36 | 709 | 763 |
| А 50 (320) | 50х32х36 | 786 | 854 |
| А 60 (320) | 60х32х36 | 856 | 943 |
| А 80 (320) | 80х32х36 | 1030 | 1142 |
| А 30 (570) | 30х57х36 | 815 | 858 |
| А 40 (570) | 40х57х36 | 910 | 964 |
| А 50 (570) | 50х57х36 | 1015 | 1083 |
| А 60 (570) | 60х57х36 | 1113 | 1200 |
| А 80 (570) | 80х57х36 | 1339 | 1451 |
| А 57х57 | 57х57х36 | 939 | 991 |
| А 87х87 | 87х87х36 | 1555 | 1613 |

Нижні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн (фасад ДСП) Стандарт / LUX |
Ціна, грн (фасад лак) Стандарт / LUX |
| Н 30 під бутилки | 30х46х81.6 | 1398 | 1398 |
| Н 30 | 30х46х81.6 | 919 | 1003 |
| Н 40 | 40х46х81.6 | 1044 | 1156 |
| Н 40Ш | 40х46х81.6 | 1569 / 1698 | 1683 / 1811 |
| Н 40ДШ | 40х46х81.6 | 1261 / 1306 | 1375 / 1420 |
| Н 50 | 50х46х81.6 | 1187 | 1329 |
| Н 60 | 60х46х81.6 | 1411 | 1579 |
| Н 60М | 60х46х81.6 | 1213 | 1381 |
| Н 60Пл | 60х46х81.6 | 1112 / 1154 | 1141 / 1184 |
| Н 60 3Ш (1+2) | 60х46х81.6 | 1922 / 2041 | 2091 / 2210 |
| Н 60 3Ш (2+1) | 60х46х81.6 | 1922 / 2041 | 2091 / 2210 |
| Н 60 Ш | 60х46х81.6 | 1766 / 1856 | 1935 / 2025 |
| Н 60 ДШ | 60х46х81.6 | 1625 / 1670 | 1792 / 1837 |
| П 60 ДШ | 60х57х213.2 | 3942 / 4032 | 4281 / 4371 |
| П 60 ДШ під мікрохвильовку | 60х57х213.2 | 3868 / 3957 | 4113 / 4202 |
| П 60 | 60х57х213.2 | 4093 | 4576 |
| П 60 Х | 60х57х213.2 | 3403 | 3886 |
| Н 80 | 80х46х81.6 | 1673 | 1897 |
| Н 80М | 80х46х81.6 | 1414 | 1638 |
| Н 80 3Ш (1+2) | 80х46х81.6 | 2361 / 2480 | 2588 / 2707 |
| Н 80 3Ш (2+1) | 80х46х81.6 | 2361 / 2480 | 2588 / 2707 |
| Н 80 Ш | 80х46х81.6 | 2086 / 2174 | 2312 / 2399 |
| Н 80 ДШ | 80х46х81.6 | 1933 / 1977 | 2158 / 2202 |
| Н 97 | 86х46х81.6 | 1663 | 1775 |
| Н 87×87 | 87х87х81.6 | 2426 | 2594 |
| Полки Н 20 | 20х44.4х81.6 | 791 | 791 |
| Н вставка | 5х46х71.6 | 321 | 348 |
| Н 15 карго | 15х46х81.6 | 1763 | 1804 |
| Н 20 карго | 20х46х81.6 | 1893 | 1946 |
| Н 30 карго | 30х46х81.6 | 2227 | 2310 |
| Н панель | 1.6х57х81.2 | 440 | 624 |
| П панель | 1.6х57х212.8 | 1107 | 1591 |
| П панель внутрішня | 1.6х57х128.7 | 683 | 975 |
| Н 30КЗ | 30х55х81.6 | 933 | 933 |

Кухонні стільниці 28 мм (ціна за 1 м.п.):
| Колір | Ціна, грн |
| Бетон темний, Венато, Пісок аравійський, Скай | 922 |
| Калаката олімпус | 1050 |
| Дуб сонома, Дуб крафт золотий | 1034 |
| Сосна лірична | 1198 |
| Мармур глянець, Карельска береза глянець, Кераміка чорна | 1088 |
| Мармур торіно | 909 |
| Білий глянець, Граніт індійський | 1184 |
| Травентіно | 1411 |
| Кераміка біла | 986 |
| Шале марун | 1110 |
Кухонні стільниці 38 мм (ціна за 1 м.п.):
| Колір | Ціна, грн |
| Бетон темний, Дуб крафт золотий | 1037 |
| Калаката олімпус | 1135 |
| Скай | 997 |
| Дуб вічний, Сосна зимова | 1057 |
| Теос | 1198 |
| Мармур чорний, Граніт індійський | 1304 |
| Долорес | 1191 |
| Мармур севілья | 1429 |
Додаткова комплектація:
| Найменування | Ціна, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 627 |
| Фасад під посудомийку Ф 45 ПМ | 329 / 455 (лак) |
| Фасад під посудомийку Ф 60 ПМ | 424 / 592 (лак) |
| Царга (ДСП) для кухні 2.4 м | 184 |
| Ніжка алюмінієва регулююча (h100х40х40 мм) | 48 |
УВАГА! Відтінок товару на фото може відрізнятись від реального залежно від налаштувань Вашого монітора!
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип кухонного гарнітура | модульний |
| Форма кухонного гарнітура | прямий, кутовий |
| Форма фасаду | прямий |
| Колір (відтінок) меблів | Білий, Кремовий, Чорний, Зелений, Синій, Лайм, Дуб сонома, Бежевий, Коричневий, Капучіно, Сірий, Венге, Дуб крафт золотий |
| Комплектація барною стійкою | Ні |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики кухонного гарнітура | |
| Тип меблевої ручки | ручка-рейлінг |
| Тип направляючих для висувних скриньок | Телескопічні (кулькові), Роликові |
| Повне висування скриньки | Так |
| Матеріал виготовлення кухонного гарнітура | |
| Фасад | скло, ламінована ДСП |
| Корпус | ламінована ДСП |
| Габаритні розміри кухонного гарнітура | |
| Довжина нижнього рівня | 1600 мм |
| Глибина нижнього рівня | 460 мм |
| Висота нижнього рівня | 816 мм |
| Довжина верхнього рівня | 2100 мм |
| Глибина верхнього рівня | 320 мм |
| Висота верхнього рівня | 720 мм |
| Товщина кухонної стільниці | 28 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Світ Меблів |
- Ціна: 8 680 ₴












