Корпус: ДСП 16 мм
Фасад: МДФ патина
Колір кухонного корпусу: Каштан, Білий
Колір кухонного фасаду: Прованс світлий, Прованс темний
Габарити стільниці:
- Товщина: 28 або 38 мм
- Ширина: 60 см
- Максимальна довжина: 3 м
Ящики: На напрямних повного висування
Додатково (позначення): СК - скло
Упаковка: Гофрокартон
Гарантія: 18 місяців
Особливості кухні з основного фото:
Ширина, см: 290
Глибина, см: 33 (верхні), 53 (нижні)
Колір корпусу: Каштан
Колір фасаду: Прованс темний
Комплектація:
- Верхні модулі: В 40Ск (2 шт.), В 60 Б, В 60
- Нижні модулі: Н 40, Н 150 Карго (2 шт.), Н 60 Пл, Н 80 2Ш, Н 80 2Д
Верхні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
| В 15 полки | 15х30х80 | 621 |
| В 30 | 30х33х80 | 1436 |
| В 30Ск | 30х33х80 | 1742 |
| В 40 | 40х33х80 | 1650 |
| В 40Ск | 40х33х80 | 1881 |
| В 50 | 50х33х80 | 1853 |
| В 50 2Д | 50х33х80 | 2202 |
| В 50Ск | 50х33х80 | 2014 |
| В 60 | 60х33х80 | 2041 |
| В 60 2Д | 60х33х80 | 2505 |
| В 60 Б | 60х33х80 | 2477 |
| В 60 БСк | 60х33х80 | 2551 |
| В 70 2Д | 70х33х80 | 2718 |
| В 70 Б | 70х33х80 | 2677 |
| В 70 БСк | 70х33х80 | 2779 |
| В 80 2Д | 80х33х80 | 2938 |
| В 80 Б | 80х33х80 | 2878 |
| В 80 БСк | 80х33х80 | 2997 |
| 50 ОКАП | 50х33х55 | 1368 |
| 60 ОКАП | 60х33х55 | 1484 |
| В 60х60 | 60х60х80 | 2587 |
| В 30 КЗ | 30х30х80 | 628 |

Нижні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
| Н 150 Карго | 15х53х82 | 2641 |
| Н 30 | 30х53х82 | 2052 |
| Н 40 | 40х53х82 | 2294 |
| Н 50 | 50х53х82 | 2542 |
| Н 50 Ш | 50х53х82 | 3461 |
| Н 60 | 60х53х82 | 2792 |
| Н 60 2Д | 60х53х82 | 3100 |
| Н 60 Ш | 60х53х82 | 3777 |
| Н 60 2Ш | 60х53х82 | 3418 |
| Н 60 М | 60х53х82 | 2542 |
| Н 60 Пл | 60х53х82 | 2112 |
| Н 70 2Д | 70х53х82 | 3342 |
| Н 70 Ш | 70х53х82 | 4092 |
| Н 70 2Ш | 70х53х82 | 3731 |
| Н 80 2Д | 80х53х82 | 3591 |
| Н 80 Ш | 80х53х82 | 4416 |
| Н 80 2Ш | 80х53х82 | 4046 |
| Н 80 М | 80х53х82 | 2577 |
| Н 100 | 100х53х82 | 2800 |
| П 60 хол | 60х58х222 | 5649 |
| П 60 | 60х58х222 | 6387 |
| П 60Ш | 60х58х222 | 6818 |
| Н 32 КЗЗ | 30х58х82 | 2246 |

Кухонні стільниці 28 мм (ціна за 1 м.п.):
| Колір | Ціна, грн |
| Бетон темний, Венато, Пісок аравійський, Скай | 922 |
| Калаката олімпус | 1050 |
| Дуб сонома, Дуб крафт золотий | 1034 |
| Сосна лірична | 1198 |
| Мармур глянець, Карельска береза глянець, Кераміка чорна | 1088 |
| Мармур торіно | 909 |
| Білий глянець, Граніт індійський | 1184 |
| Травентіно | 1411 |
| Кераміка біла | 986 |
| Шале марун | 1110 |
Кухонні стільниці 38 мм (ціна за 1 м.п.):
| Колір | Ціна, грн |
| Бетон темний, Дуб крафт золотий | 1037 |
| Калаката олімпус | 1135 |
| Скай | 997 |
| Дуб вічний, Сосна зимова | 1057 |
| Теос | 1198 |
| Мармур чорний, Граніт індійський | 1304 |
| Долорес | 1191 |
| Мармур севілья | 1429 |
Додаткова комплектація:
| Найменування | Ціна, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 949 |
| Фасад під посудомийку Ф 45 ПМ | 851 |
| Фасад під посудомийку Ф 60 ПМ | 1104 |
УВАГА! Відтінок товару на фото може відрізнятись від реального залежно від налаштувань Вашого монітора!
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип кухонного гарнітура | модульний |
| Форма кухонного гарнітура | прямий, кутовий |
| Форма фасаду | прямий |
| Колір (відтінок) меблів | Каштан, Білий |
| Комплектація барною стійкою | Ні |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики кухонного гарнітура | |
| Тип меблевої ручки | ручка-скоба |
| Тип направляючих для висувних скриньок | Телескопічні (кулькові) |
| Повне висування скриньки | Так |
| Матеріал виготовлення кухонного гарнітура | |
| Фасад | скло, МДФ |
| Корпус | ламінована ДСП |
| Габаритні розміри кухонного гарнітура | |
| Довжина нижнього рівня | 2900 мм |
| Глибина нижнього рівня | 530 мм |
| Висота нижнього рівня | 816 мм |
| Довжина верхнього рівня | 2900 мм |
| Глибина верхнього рівня | 330 мм |
| Висота верхнього рівня | 800 мм |
| Товщина кухонної стільниці | 28 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Світ Меблів |
- Ціна: 30 236 ₴











