Корпус: ДСП 16 мм
Фасад: МДФ
Цвет кухонного корпуса: Пепельный, Дуб крафт золотой, Дуб сонома, Белый, Графит
Цвет кухонного фасада: Белое дерево, Белое золото, Белый супермат, Голубая лагуна, Орех, Клен, Лен, Оксид белый, Венге светлый, Венге темный, Белый глянец, Арабика, Бургунди глянец, Дерево трансильвания, Элегантный серый софт, Светлый какао, Красный перламутр, Черная галактика, Черный софттач, Инжир, Серый софт, Сланец темный, Светло-серый текстура супермат, Каталонский желтый, Лаванда софт, Сапфир восточный, Светло-серый софттач, Темный хаки, Белый, Дуб сонома, Дуб трюфель, Лайм, Графит
Габариты столешницы:
- Толщина: 28 или 38 мм
- Ширина: 60 см
- Максимальная длина: 3 м
Ящики: Стандарт - на роликовых направляющих, LUX - на направляющих полного выдвижения
Дополнительно (обозначения): СК - стекло
Упаковка: Гофрокартон
Гарантия: 18 месяцев
Особенности кухни с основного фото:
Ширина, см: 180
Глубина, см: 32 (верхние), 46 (нижние)
Цвет корпуса: Белый
Цвет фасада: Белый
Комплектация:
- Верхние модули: В 60Ск, В 60, В 80, В 40
- Нижние модули: Н 60 (2 шт.), Н 80М, Н 40Ш
Верхние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
| В 30 | 30х32х72 | 956 |
| В 30 (920) | 30х32х92 | 1195 |
| В 30Ск | 30х32х72 | 1086 |
| В 30Ск (920) | 30х32х92 | 1364 |
| В 40 | 40х32х72 | 1143 |
| В 40 (920) | 40х32х92 | 1448 |
| В 40Ск | 40х32х72 | 1335 |
| В 40Ск (920) | 40х32х92 | 1700 |
| В 50 | 50х32х72 | 1333 |
| В 50 (920) | 50х32х92 | 1694 |
| В 50Ск | 50х32х72 | 1587 |
| В 50Ск (920) | 50х32х92 | 2030 |
| В 60 | 60х32х72 | 1567 |
| В 60 (920) | 60х32х92 | 1986 |
| В 60Ск | 60х32х72 | 1828 |
| В 60Ск (920) | 60х32х92 | 2325 |
| В 60 Б под микроволновку | 60х32х72 | 1343 |
| В 60 2Д под микроволновку (920) | 60х32х92 | 1645 |
| В 80 | 80х32х72 | 1948 |
| В 80 (920) | 80х32х92 | 2477 |
| В 80Ск | 80х32х72 | 2332 |
| В 80Ск (920) | 80х32х92 | 2985 |
| 57×57 | 57х57х72 | 1565 |
| 57×57 (920) | 57х57х92 | 2037 |
| 57×57Ск | 57х57х72 | 1732 |
| 50 ОКАП | 50х32х40 | 956 |
| 60 ОКАП | 60х32х40 | 1073 |
| 60 ОКАП (920) | 60х32х60 | 1422 |
| В вставка | 5х32х73 | 332 |
| В вставка (920) | 5х32х92 | 395 |
| Полки В 20 | 20х30х72 | 589 |
| Полки В 20 (920) | 20х30х92 | 687 |
| Полки В 15 | 15х30х72 | 535 |
| Полки В 15 (920) | 15х30х92 | 634 |
| В панель | 1.6х30х72 | 415 |
| В панель (920) | 1.6х30х92 | 530 |
| В+А панель | 1.6х30х108 | 623 |
| А панель (570) | 1.6х57х36 | 371 |
| А панель (320) | 1.6х32х36 | 209 |
| В 30КЗ | 30х30х72 | 440 |
| В 30КЗ (920) | 30х30х92 | 549 |
| В 32КЗЗ | 30х30х72 | 1667 |
| А 30 (320) | 30х32х36 | 703 |
| А 40 (320) | 40х32х36 | 804 |
| А 50 (320) | 50х32х36 | 911 |
| А 60 (320) | 60х32х36 | 1015 |
| А 80 (320) | 80х32х36 | 1237 |
| А 30 (570) | 30х57х36 | 881 |
| А 40 (570) | 40х57х36 | 1004 |
| А 50 (570) | 50х57х36 | 1140 |
| А 60 (570) | 60х57х36 | 1272 |
| А 80 (570) | 80х57х36 | 1546 |
| А 57х57 | 57х57х36 | 1021 |
| А 87х87 | 87х87х36 | 1658 |
Нижние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн Стандарт / LUX |
| Н 30 под бутылки | 30х46х81.6 | 1398 |
| Н 30 | 30х46х81.6 | 1071 |
| Н 40 | 40х46х81.6 | 1263 |
| Н 40Ш | 40х46х81.6 | 1731 / 1860 |
| Н 50 | 50х46х81.6 | 1470 |
| Н 60 | 60х46х81.6 | 1716 |
| Н 60М | 60х46х81.6 | 1517 |
| Н 60Пл | 60х46х81.6 | 1141 / 1184 |
| Н 60 3Ш (1+2) | 60х46х81.6 | 2208 / 2327 |
| Н 60 3Ш (2+1) | 60х46х81.6 | 2208 / 2327 |
| Н 60 Ш | 60х46х81.6 | 2078 / 2168 |
| П 60 ДШ | 60х57х213.2 | 4601 / 4691 |
| П 60 ДШ (920) | 60х57х233.2 | 5125 / 5213 |
| П 60 ДШ под микроволновку | 60х57х213.2 | 4348 / 4437 |
| П 60 ДШ под микроволновку (920) | 60х57х233.2 | 4784 / 4872 |
| П 60 | 60х57х213.2 | 5106 |
| П 60 (920) | 60х57х233.2 | 5470 |
| П 60 Х | 60х57х213.2 | 4416 |
| П 60 Х (920) | 60х57х233.2 | 4834 |
| Н 80 | 80х46х81.6 | 2107 |
| Н 80М | 80х46х81.6 | 1848 |
| Н 80 3Ш (1+2) | 80х46х81.6 | 2736 / 2856 |
| Н 80 3Ш (2+1) | 80х46х81.6 | 2736 / 2856 |
| Н 80 Ш | 80х46х81.6 | 2502 / 2589 |
| Н 97 | 86х46х81.6 | 1881 |
| Н 87×87 | 87х87х81.6 | 2731 |
| Полки Н 20 | 20х44.4х81.6 | 791 |
| Н вставка | 5х46х71.6 | 348 |
| Н 15 карго | 15х46х81.6 | 1822 |
| Н 20 карго | 20х46х81.6 | 1980 |
| Н 30 карго | 30х46х81.6 | 2379 |
| Н панель | 1.6х57х81.2 | 832 |
| П панель (720) | 1.6х57х212.8 | 2170 |
| П панель (920) | 1.6х57х232.8 | 2374 |
| П панель внутренняя (720) | 1.6х57х128.7 | 1313 |
| П панель внутренняя (920) | 1.6х57х148.7 | 1520 |
| Н 30КЗ | 30х55х81.6 | 933 |
| Н 32КЗЗ | 32х57х81.6 | 2790 |
Кухонные столешницы 28 мм (цена за 1 м.п.):
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Венато, Песок аравийский, Скай | 922 |
| Калаката олимпус | 1050 |
| Дуб сонома, Дуб крафт золотой | 1034 |
| Сосна лиричная | 1198 |
| Мрамор глянец, Карельская береза глянец, Керамика черная | 1088 |
| Мрамор торино | 909 |
| Белый глянец, Гранит индийский | 1184 |
| Травентино | 1411 |
| Керамика белая | 986 |
| Шале марун | 1110 |
Кухонные столешницы 38 мм (цена за 1 м.п.):
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Дуб крафт золотой | 1037 |
| Калаката олимпус | 1135 |
| Скай | 997 |
| Дуб вечный, Сосна зимняя | 1057 |
| Теос | 1198 |
| Мрамор черный, Гранит индийский | 1304 |
| Долорес | 1191 |
| Мармор севилья | 1429 |
Дополнительная комплектация:
| Наименование | Цена, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 627 |
| Фасад под посудомойку Ф 45 ПМ | 579 |
| Фасад под посудомойку Ф 60 ПМ | 769 |
| Царга (ДСП) для кухни 2.4 м | 184 |
| Ножка алюминиевая регулирующая (h100х40х40 мм) | 48 |
ВНИМАНИЕ! Оттенок товара на фото может отличаться от реального в зависимости от настроек Вашего монитора!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Світ Меблів |
| Страна производитель | Украина |
| Тип кухонного гарнитура | модульный |
| Форма кухонного гарнитура | прямой, угловой |
| Форма фасада | прямой |
| Цвет (оттенок) мебели | Белый, Черный, Дуб сонома, Серый, Дуб крафт золотой, Голубой, Белое дерево, Орех, Венге, Клен Светлый, Венге темный, Красный, Коричневый, Лайм, Лаванда |
| Комплектация барной стойкой | Нет |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики кухонного гарнитура | |
| Тип мебельной ручки | ручка-скоба |
| Тип направляющих для выдвижных ящиков | Телескопические (шариковые), Роликовые |
| Полное выдвижение ящика | Да |
| Материал изготовления кухонного гарнитура | |
| Фасад | стекло, МДФ |
| Корпус | ламинированная ДСП |
| Габаритные размеры кухонного гарнитура | |
| Длина нижнего уровня | 1800 мм |
| Глубина нижнего уровня | 460 мм |
| Высота нижнего уровня | 816 мм |
| Длина верхнего уровня | 1800 мм |
| Глубина верхнего уровня | 320 мм |
| Высота верхнего уровня | 720 мм |
| Толщина кухонной столешницы | 28 мм |
- Цена: 16 097 ₴














