Корпус: ДСП 16 мм
Фасад: МДФ патина
Цвет кухонного корпуса: Каштан, Белый
Цвет кухонного фасада: Прованс светлый, Прованс темный
Габариты столешницы:
- Толщина: 28 или 38 мм
- Ширина: 60 см
- Максимальная длина: 3 м
Ящики: На направляющих полного выдвижения
Дополнительно (обозначения): СК - стекло
Упаковка: Гофрокартон
Гарантия: 18 месяцев
Особенности кухни с основного фото:
Ширина, см: 290
Глубина, см: 33 (верхние), 53 (нижние)
Цвет корпуса: Каштан
Цвет фасада: Прованс темный
Комплектация:
- Верхние модули: В 40Ск (2 шт.), В 60 Б, В 60
- Нижние модули: Н 40, Н 150 Карго (2 шт.), Н 60 Пл, Н 80 2Ш, Н 80 2Д
Верхние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
| В 15 полки | 15х30х80 | 621 |
| В 30 | 30х33х80 | 1436 |
| В 30Ск | 30х33х80 | 1742 |
| В 40 | 40х33х80 | 1650 |
| В 40Ск | 40х33х80 | 1881 |
| В 50 | 50х33х80 | 1853 |
| В 50 2Д | 50х33х80 | 2202 |
| В 50Ск | 50х33х80 | 2014 |
| В 60 | 60х33х80 | 2041 |
| В 60 2Д | 60х33х80 | 2505 |
| В 60 Б | 60х33х80 | 2477 |
| В 60 БСк | 60х33х80 | 2551 |
| В 70 2Д | 70х33х80 | 2718 |
| В 70 Б | 70х33х80 | 2677 |
| В 70 БСк | 70х33х80 | 2779 |
| В 80 2Д | 80х33х80 | 2938 |
| В 80 Б | 80х33х80 | 2878 |
| В 80 БСк | 80х33х80 | 2997 |
| 50 ОКАП | 50х33х55 | 1368 |
| 60 ОКАП | 60х33х55 | 1484 |
| В 60х60 | 60х60х80 | 2587 |
| В 30 КЗ | 30х30х80 | 628 |
Нижние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
| Н 150 Карго | 15х53х82 | 2641 |
| Н 30 | 30х53х82 | 2052 |
| Н 40 | 40х53х82 | 2294 |
| Н 50 | 50х53х82 | 2542 |
| Н 50 Ш | 50х53х82 | 3461 |
| Н 60 | 60х53х82 | 2792 |
| Н 60 2Д | 60х53х82 | 3100 |
| Н 60 Ш | 60х53х82 | 3777 |
| Н 60 2Ш | 60х53х82 | 3418 |
| Н 60 М | 60х53х82 | 2542 |
| Н 60 Пл | 60х53х82 | 2112 |
| Н 70 2Д | 70х53х82 | 3342 |
| Н 70 Ш | 70х53х82 | 4092 |
| Н 70 2Ш | 70х53х82 | 3731 |
| Н 80 2Д | 80х53х82 | 3591 |
| Н 80 Ш | 80х53х82 | 4416 |
| Н 80 2Ш | 80х53х82 | 4046 |
| Н 80 М | 80х53х82 | 2577 |
| Н 100 | 100х53х82 | 2800 |
| П 60 хол | 60х58х222 | 5649 |
| П 60 | 60х58х222 | 6387 |
| П 60Ш | 60х58х222 | 6818 |
| Н 32 КЗЗ | 30х58х82 | 2246 |
Кухонные столешницы 28 мм (цена за 1 м.п.):
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Венато, Песок аравийский, Скай | 922 |
| Калаката олимпус | 1050 |
| Дуб сонома, Дуб крафт золотой | 1034 |
| Сосна лиричная | 1198 |
| Мрамор глянец, Карельская береза глянец, Керамика черная | 1088 |
| Мрамор торино | 909 |
| Белый глянец, Гранит индийский | 1184 |
| Травентино | 1411 |
| Керамика белая | 986 |
| Шале марун | 1110 |
Кухонные столешницы 38 мм (цена за 1 м.п.):
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Дуб крафт золотой | 1037 |
| Калаката олимпус | 1135 |
| Скай | 997 |
| Дуб вечный, Сосна зимняя | 1057 |
| Теос | 1198 |
| Мрамор черный, Гранит индийский | 1304 |
| Долорес | 1191 |
| Мармор севилья | 1429 |
Дополнительная комплектация:
| Наименование | Цена, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 949 |
| Фасад под посудомойку Ф 45 ПМ | 851 |
| Фасад под посудомойку Ф 60 ПМ | 1104 |
ВНИМАНИЕ! Оттенок товара на фото может отличаться от реального в зависимости от настроек Вашего монитора!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Світ Меблів |
| Страна производитель | Украина |
| Тип кухонного гарнитура | модульный |
| Форма кухонного гарнитура | прямой, угловой |
| Форма фасада | прямой |
| Цвет (оттенок) мебели | Каштан, Белый |
| Комплектация барной стойкой | Нет |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики кухонного гарнитура | |
| Тип мебельной ручки | ручка-скоба |
| Тип направляющих для выдвижных ящиков | Телескопические (шариковые) |
| Полное выдвижение ящика | Да |
| Материал изготовления кухонного гарнитура | |
| Фасад | стекло, МДФ |
| Корпус | ламинированная ДСП |
| Габаритные размеры кухонного гарнитура | |
| Длина нижнего уровня | 2900 мм |
| Глубина нижнего уровня | 530 мм |
| Высота нижнего уровня | 816 мм |
| Длина верхнего уровня | 2900 мм |
| Глубина верхнего уровня | 330 мм |
| Высота верхнего уровня | 800 мм |
| Толщина кухонной столешницы | 28 мм |
- Цена: 30 538 ₴













