Корпус: ДСП 16 мм
Фасад: МДФ
Цвет кухонного корпуса: Орех, Клен
Цвет кухонного фасада: Орех, Орех патина, Клен, Клен патина
Габариты столешницы:
- Толщина: 28 или 38 мм
- Ширина: 60 см
- Максимальная длина: 3 м
Ящики: На направляющих полного выдвижения
Дополнительно (обозначения): СК - стекло, СКЧ - стекло матовое
Упаковка: Гофрокартон
Гарантия: 18 месяцев
Особенности кухни с основного фото:
Ширина, см: 290
Глубина, см: 29 (верхние), 46 (нижние)
Цвет корпуса: Клен
Цвет фасада: Клен
Комплектация:
- Верхние модули: В 60ПШСк, В 30 (2 шт.), 60 ОКАП, В 60ФП, В 40БШ (2 шт.), В 80, В 30КЗ
- Нижние модули: Н 60Ш, Н 30 Карго (2 шт.), Н 60Пл, Н 80ДШ, Н 32КЗЗ
Верхние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн | Цена (патина), грн |
| В 30 | 30х29х87 | 1244 | 1313 |
| В 30Ф | 30х29х87 | 1138 | 1206 |
| В 40 | 40х29х87 | 1480 | 1571 |
| В 40БШ | 40х29х13 | 719 | 732 |
| В 50 | 50х29х87 | 1711 | 1829 |
| В 50БШ | 50х29х13 | 798 | 813 |
| В 50ФП | 50х29х14 | 266 | 294 |
| В 50ФПФ | 50х29х30 | 562 | 590 |
| В 60 | 60х29х87 | 1947 | 2064 |
| В 60Ск | 60х29х87 | 2235 | 2351 |
| В 60СкЧ | 60х29х87 | 2273 | 2390 |
| В 60ПШСк | 60х29х152 | 4118 | 4335 |
| В 60ПШСкЧ | 60х29х152 | 4196 | 4413 |
| В 60ФП | 60х29х14 | 295 | 326 |
| В 60ФПФ | 60х29х30 | 638 | 671 |
| В 80 | 80х29х87 | 2356 | 2510 |
| В 80Ск | 80х29х87 | 2710 | 2864 |
| В 80СкЧ | 80х29х87 | 2758 | 2910 |
| В 80ПШСк | 80х29х152 | 5091 | 5383 |
| В 80ПШСкЧ | 80х29х152 | 5199 | 5487 |
| В вставка | 5х27х87 | 395 | 407 |
| 57×57 | 57х57х87 | 2536 | 2627 |
| 57×57Ск | 57х57х87 | 2843 | 2932 |
| 57×57СкЧ | 57х57х87 | 2885 | 2975 |
| 50 ОКАП | 50х29х51 | 1143 | 1207 |
| 60 ОКАП | 50х29х51 | 1265 | 1342 |
| В 30КЗ | 30х27х87 | 709 | 709 |
Нижние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн | Цена (патина), грн |
| Н 30 | 30х46х82 | 1619 | 1674 |
| Н 30 Карго | 30х46х82 | 2810 | 2866 |
| Н 40 | 40х46х82 | 1829 | 1903 |
| Н 50 бар | 50х46х82 | 1618 | 1671 |
| Н 50 | 50х46х82 | 2060 | 2156 |
| Н 60Ш | 60х46х82 | 2710 | 2820 |
| Н 60М | 60х46х82 | 1863 | 1973 |
| Н 60ДШ | 60х46х82 | 2362 | 2472 |
| Н 60Пл | 60х46х82 | 1547 | 1569 |
| Н 80ДШ | 80х46х82 | 2771 | 2922 |
| Н 80Ш | 80х46х82 | 3179 | 3329 |
| Н 80М | 80х46х82 | 2210 | 2362 |
| Н вставка | 5х44х82 | 454 | 465 |
| 87×87 | 87х87х82 | 3398 | 3511 |
| Н 97 | 97х46х82 | 2320 | 2388 |
| Н 32КЗЗ | 32х57х82 | 2356 | 2456 |
| Н 32КЗЗ ПБ | 32х57х102 | 2673 | 2771 |
| Н 58КЗЗ | 58х31х82 | 2355 | 2551 |
| Н 58КЗЗ ПБ | 58х31х102 | 2617 | 2811 |
Кухонные столешницы 28 мм (цена за 1 м.п.):
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Венато, Песок аравийский, Скай | 922 |
| Калаката олимпус | 1050 |
| Дуб сонома, Дуб крафт золотой | 1034 |
| Сосна лиричная | 1198 |
| Мрамор глянец, Карельская береза глянец, Керамика черная | 1088 |
| Мрамор торино | 909 |
| Белый глянец, Гранит индийский | 1184 |
| Травентино | 1411 |
| Керамика белая | 986 |
| Шале марун | 1110 |
Кухонные столешницы 38 мм (цена за 1 м.п.):
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Дуб крафт золотой | 1037 |
| Калаката олимпус | 1135 |
| Скай | 997 |
| Дуб вечный, Сосна зимняя | 1057 |
| Теос | 1198 |
| Мрамор черный, Гранит индийский | 1304 |
| Долорес | 1191 |
| Мармор севилья | 1429 |
Дополнительная комплектация:
| Наименование | Цена, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 743 |
| Фасад под посудомойку Ф 45 ПМ | 546 / 645 (патина) |
| Фасад под посудомойку Ф 60 ПМ | 700 / 826 (патина) |
ВНИМАНИЕ! Оттенок товара на фото может отличаться от реального в зависимости от настроек Вашего монитора!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Світ Меблів |
| Страна производитель | Украина |
| Тип кухонного гарнитура | модульный |
| Форма кухонного гарнитура | прямой, угловой |
| Форма фасада | прямой |
| Цвет (оттенок) мебели | Бежевый, Коричневый, Орех |
| Комплектация барной стойкой | Нет |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики кухонного гарнитура | |
| Тип мебельной ручки | ручка-скоба, ручка-кнопка |
| Тип направляющих для выдвижных ящиков | Телескопические (шариковые) |
| Полное выдвижение ящика | Да |
| Материал изготовления кухонного гарнитура | |
| Фасад | стекло, МДФ |
| Корпус | ламинированная ДСП |
| Габаритные размеры кухонного гарнитура | |
| Длина нижнего уровня | 2900 мм |
| Глубина нижнего уровня | 460 мм |
| Высота нижнего уровня | 816 мм |
| Длина верхнего уровня | 2900 мм |
| Глубина верхнего уровня | 290 мм |
| Высота верхнего уровня | 870 мм |
| Толщина кухонной столешницы | 28 мм |
- Цена: 33 194 ₴













